产品型号一览表
产品型号 输入 输出 效率(%)典型值
电压(VDC) 电压(VDC) 电流(A)
额定值 范围值
HZD25D-12S03 122 : 1 9-18 3.3 5 80
HZD25D-12S05 5 5 81
HZD25D-12S12 12 2.1 82
HZD25D-12S15 15 1.67 84
HZD25D-12S24 24 1.04 84
HZD25D-12D05 ±5 ±2.5 80
HZD25D-12D12 ±12 ±1.04 83
HZD25D-12D15 ±15 ±0.83 84
HZD25D-24S03 242 : 1 18-36 3.3 5 80
HZD25D-24S05 5 5 82
HZD25D-24S12 12 2.1 85
HZD25D-24S15 15 1.67 85
HZD25D-24S24 24 1.04 86
HZD25D-24D05 ±5 ±2.5 82
HZD25D-24D12 ±12 ±1.04 85
HZD25D-24D15 ±15 ±0.83 86
HZD25D-48S03 482 : 1 36-72 3.3 5 81
HZD25D-48S05 5 5 82
HZD25D-48S12 12 2.1 84
HZD25D-48S15 15 1.67 84
HZD25D-48S24 24 1.04 85
HZD25D-48D05 ±5 ±2.5 82
HZD25D-48D12 ±12 ±1.04 84
HZD25D-48D15 ±15 ±0.83 85
数据说明
效率值为产品在额定电压值的状态下,抽样测试后进行平均计算所得。实际产品所测值可能会与之有略微差别。
产品型号及参数如有更新,恕不另行通知。详情请登陆公司网站查询或致电咨询。