产品型号一览表
产品型号 输入 输出 效率(%)典型值
电压(VDC) 电压(VDC) 电流(A)
额定值 范围值
HZD20D-12S03 122 : 1 9-18 3.3 5.4 80
HZD20D-12S05 5 4 82
HZD20D-12S12 12 1.67 83
HZD20D-12S15 15 1.33 84
HZD20D-12S24 24 0.83 84
HZD20D-12D05 ±5 ±2 80
HZD20D-12D12 ±12 ±0.83 83
HZD20D-12D15 ±15 ±0.67 84
HZD20D-24S03 242 : 1 18-36 3.3 5.4 80
HZD20D-24S05 5 4 83
HZD20D-24S12 12 1.67 85
HZD20D-24S15 15 1.33 85
HZD20D-24S24 24 0.83 86
HZD20D-24D05 ±5 ±2 83
HZD20D-24D12 ±12 ±0.83 85
HZD20D-24D15 ±15 ±0.67 86
HZD20D-48S03 482 : 1 36-72 3.3 5.4 82
HZD20D-48S05 5 4 84
HZD20D-48S12 12 1.67 86
HZD20D-48S15 15 1.33 87
HZD20D-48S24 24 0.83 87
HZD20D-48D05 ±5 ±2 84
HZD20D-48D12 ±12 ±0.83 86
HZD20D-48D15 ±15 ±0.67 86
HZD20D-24S05W 244 : 1 9-36 5 4 82
HZD20D-24S12W 12 1.67 86
HZD20D-24S15W 15 1.33 86
HZD20D-24S24W 24 0.83 86
HZD20D-24D05W ±5 ±2 82
HZD20D-24D12W ±12 ±0.83 85
HZD20D-24D15W ±15 ±0.67 85
HZD20D-48S05W 484 : 1 18-72 5 4 82
HZD20D-48S12W 12 1.67 86
HZD20D-48S15W 15 1.33 86
HZD20D-48S24W   0.83 86
HZD20D-48D05W ±5 ±2 82
HZD20D-48D12W ±12 ±0.83 85
HZD20D-48D15W ±15 ±0.67 85
数据说明
效率值为产品在额定电压值的状态下,抽样测试后进行平均计算所得。实际产品所测值可能
   会与之有略微差别。
产品型号及参数如有更新,恕不另行通知。详情请登陆公司网站查询或致电咨询。