DC-DC 电源模块 HZD15C 系列
产品型号一览表
产品型号 输入 输出 效率(%)典型值 最大容性负载(µF)
电压(VDC) 电压(VDC 电流(A)
额定值 范围值
HZD15C-12S03 122 : 1 9-18 3.3 3 81 6800
HZD15C-12S05 5 3 82 4700
HZD15C-12S12 12 1.25 83 690
HZD15C-12S15 15 1 84 470
HZD15C-12D05 ±5 ±1.5 82 ±680
HZD15C-12D12 ±12 ±0.63 84 ±330
HZD15C-12D15 ±15 ±0.5 84 ±110
HZD15C-24S03 242 : 1 18-36 3.3 3 81 6800
HZD15C-24S05 5 3 84 4700
HZD15C-24S12 12 1.25 84 690
HZD15C-24S15 15 1 84 470
HZD15C-24D05 ±5 ±1.5 83 ±680
HZD15C-24D12 ±12 ±0.63 84 ±330
HZD15C-24D15 ±15 ±0.5 84 ±110
HZD15C-48S03 482 : 1 36-72 3.3 3 81 6800
HZD15C-48S05 5 3 84 4700
HZD15C-48S12 12 1.25 85 690
HZD15C-48S15 15 1 85 470
HZD15C-48D05 ±5 ±1.5 83 ±680
HZD15C-48D12 ±12 ±0.63 84 ±330
HZD15C-48D15 ±15 ±0.5 84 ±110
数据说明
效率值为产品在额定电压值的状态下,抽样测试后进行平均计算所得。实际产品所测值可能会与之有略微差别。
产品型号及参数如有更新,恕不另行通知。详情请登陆公司网站查询或致电咨询。