DC-DC 电源模块 HZD05B 系列
产品型号一览表
产品型号 输入 输出 效率(%)典型值 最大容性负载(µ F)
电压(VDC) 电压(VDC) 电流(A)
额定值 范围值
HZD05B-12S03 122 : 1 9-18 3.3 1 73 2200
HZD05B-12S05 5 1 74 1500
HZD05B-12S12 12 0.42 75 660
HZD05B-12S15 15 0.33 75 470
HZD05B-12D05 ±5 ±0.5 76 ±850
HZD05B-12D12 ±12 ±0.21 78 ±140
HZD05B-12D15 ±15 ±0.17 79 ±47
HZD05B-24S03 242 : 1 18-36 3.3 1 74 2200
HZD05B-24S05 5 1 76 1500
HZD05B-24S12 12 0.42 76 660
HZD05B-24S15 15 0.33 76 470
HZD05B-24D05 ±5 ±0.5 78 ±850
HZD05B-24D12 ±12 ±0.21 79 ±140
HZD05B-24D15 ±15 ±0.17 79 ±47
HZD05B-48S03 482 : 1 36-72 3.3 1 74 2200
HZD05B-48S05 5 1 76 1500
HZD05B-48S12 12 0.42 78 660
HZD05B-48S15 15 0.33 78 470
HZD05B-48D05 ±5 ±0.5 79 ±850
HZD05B-48D12 ±12 ±0.21 79 ±140
HZD05B-48D15 ±15 ±0.17 80 ±47
HZD05B-24S05W 244 : 1 9-36 5 1 75 1500
HZD05B-24S12W 12 0.42 75 660
HZD05B-24S15W 15 0.33 75 470
HZD05B-24D05W ±5 ±0.5 77 ±850
HZD05B-24D12W ±12 ±0.21 78 ±140
HZD05B-24D15W ±15 ±0.17 78 ±47
HZD05B-48S05W 484 : 1 18-72 5 1 75 1500
HZD05B-48S12W 12 0.42 77 660
HZD05B-48S15W 15 0.33 77 470
HZD05B-48D05W ±5 ±0.5 78 ±850
HZD05B-48D12W ±12 ±0.21 78 ±140
HZD05B-48D15W ±15 ±0.17 79 ±47
数据说明
效率值为产品在额定电压值的状态下,抽样测试后进行平均计算所得。实际产品所测值可能会与之有略微差别。
最大带容性载值为产品在额定电压值且输出满载的状态下,抽样测试后进行平均计算所得。实际产品所测值可能会与之有略微差别。
产品型号及参数如有更新,恕不另行通知。详情请登陆公司网站查询或致电咨询。