产品型号一览表
产品型号 输入 输出 效率(%)典型值 推荐输出外接电容
电压(VDC) 电压(VDC) 电流(A) C1、C2、C3 C4 C5、C6
额定值 范围值
HZA10T-220S05 2202 : 1 165-265 5 2.00 76 0.1uF/25V 1000uF/16V /
HZA10T-220S12 12 0.85 80 0.1uF/25V 470uF/25V /
HZA10T-220S15 15 0.67 81 0.1uF/25V 470uF/25V /
HZA10T-220S24 24 0.42 84 0.1uF/25V 330uF/35V /
HZA10T-220D05 ±5 ±1.0 76 0.1uF/25V 470uF/16V 470uF/16V
HZA10T-220D12 ±12 ±0.42 80 0.1uF/25V 330uF/25V 330uF/25V
HZA10T-220D15 ±15 ±0.33 81 0.1uF/25V 330uF/25V 330uF/25V
HZA10T-220D05P05 +5/+5 1.6/0.4 75 0.1uF/25V 1000uF/16V 330uF/16V
HZA10T-220D05P12 +5/+12 1.0/0.4 79 0.1uF/25V 680uF/16V 330uF/25V
HZA10T-220D05P15 +5/+15 1.1/0.3 79 0.1uF/25V 680uF/16V 330uF/25V
HZA10T-220D05P24 +5/+24 1.0/0.2 81 0.1uF/25V 680uF/16V 220uF/35V
HZA10T-220T05D05 +5/±5 1.6/±0.2 74 0.1uF/25V 1000uF/16V 330uF/16V
HZA10T-220T05D12 +5/±12 1.2/±0.2 75 0.1uF/25V 680uF/16V 220uF/25V
HZA10T-220T05D15 +5/±15 1.1/±0.15 75 0.1uF/25V 680uF/16V 220uF/25V
HZA10T-220T05D24 +5/±24 1.3/±0.08 77 0.1uF/25V 680uF/16V 100uF/35V
HZA10T-220S05W 2204 : 1 85-265 5 2.00 76 0.1uF/25V 1000uF/16V /
HZA10T-220S12W 12 0.85 80 0.1uF/25V 470uF/25V /
HZA10T-220S15W 15 0.67 81 0.1uF/25V 470uF/25V /
HZA10T-220S24W 24 0.42 84 0.1uF/25V 330uF/35V /
HZA10T-220D05W ±5 ±1.0 76 0.1uF/25V 470uF/16V 470uF/16V
HZA10T-220D12W ±12 ±0.42 80 0.1uF/25V 330uF/25V 330uF/25V
HZA10T-220D15W ±15 ±0.33 81 0.1uF/25V 330uF/25V 330uF/25V
HZA10T-220D05P05W +5/+5 1.6/0.4 75 0.1uF/25V 1000uF/16V 330uF/16V
HZA10T-220D05P12W +5/+12 1.0/0.4 79 0.1uF/25V 680uF/16V 330uF/25V
HZA10T-220D05P15W +5/+15 1.1/0.3 79 0.1uF/25V 680uF/16V 330uF/25V
HZA10T-220D05P24W +5/+24 1.0/0.2 81 0.1uF/25V 680uF/16V 220uF/35V
HZA10T-220T05D05W +5/±5 1.6/±0.2 74 0.1uF/25V 1000uF/16V 330uF/16V
HZA10T-220T05D12W +5/±12 1.2/±0.2 75 0.1uF/25V 680uF/16V 220uF/25V
HZA10T-220T05D15W +5/±15 1.1/±0.15 75 0.1uF/25V 680uF/16V 220uF/25V
HZA10T-220T05D24W +5/±24 1.3/±0.08 77 0.1uF/25V 680uF/16V 100uF/35V
数据说明
效率值为产品在额定电压值的状态下,抽样测试后进行平均计算所得。实际产品所测值可能会与之有略微差别。
产品型号及参数如有更新,恕不另行通知。详情请登陆公司网站查询或致电咨询。