| DC-AC 铃流电源模块 HZR30、HZR40系列 | |||||||||||||||||||||
| 产品特点 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ◆ 2:1输入电压范围 | |||||||||||||||||||||
| ◆ 3.94" X 3.94" X 0.5" | |||||||||||||||||||||
| (100mm X 100mm X 12.7mm)标准封装 | |||||||||||||||||||||
| ◆ 固定开关频率 | |||||||||||||||||||||
| ◆ 输入过压保护 | |||||||||||||||||||||
| ◆ 输入欠压保护 | |||||||||||||||||||||
| ◆ 输出过流保护 | |||||||||||||||||||||
| ◆ 输出过压保护 | |||||||||||||||||||||
| ◆ 金属外壳封装 | |||||||||||||||||||||
| 产品选型 | [1] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 输出电压 | |||||||||||||||||||||
| S:单路输出 | |||||||||||||||||||||
| 输入额定电压 | |||||||||||||||||||||
| 输出额定功率 | |||||||||||||||||||||
| 产品系列 DC-AC | |||||||||||||||||||||
| 应用范围 | |||||||||||||||||||||
| 铃流发生器主要用于电话局交换机给电话用户提供振铃,一般是在偏置状态下使用。 |
|||||||||||||||||||||